Zeitraum | Woche (Sa - Sa) | Tag | Sonderpreis * |
01.11. - 24.12.14 | 199 | 45 | 33 |
24.12. - 27.12.14 | 149 | ||
27.12. - 30.12.14 | 45 | 33 | |
30.12. - 02.01.15 | 399 | ||
03.01. - 28.03.15 | 199 | 45 | 33 |
28.03. - 11.04.15 | 299 | 69 | 39 |
11.04. - 25.04.15 | 229 | 45 | 33 |
25.04. - 23.05.15 | 249 | 59 | 35 |
23.05. - 06.06.15 | 349 | 89 | 59 |
06.06. - 27.06.15 | 399 | 89 | 59 |
27.06. - 11.07.15 | 549 | 119 | 89 |
11.07. - 22.08.15 | --- | -- | -- |
22.08. - 05.09.15 | 549 | 119 | 89 |
05.09. - 19.09.15 | 449 | 89 | 59 |
19.09. - 03.10.15 | 399 | 79 | 49 |
03.10. - 24.10.15 | 269 | 69 | 39 |
24.10. - 23.12.15 | 199 | 45 | 33 |
* Der Sonderpreis bezieht sich jeweils auf die Tage Mo bis Do (Anreise Montag vormittag und Abreise Freitag vormittag) bzw. Sonderzeiträume wie Weihnachten und Silvester
Damit können Sie die Ferienwohnung für 3 Tage bereits ab 99 Euro (zzgl. Endreinigung) mieten.
Bei Buchung von Samstag bis Samstag ist der Wochenpreis dagegen immer deutlich günstiger.
unser Tipp: nutzen Sie auf Anfrage zwei direkt nebeneinanderliegende Ferienwohnungen
Die Preise sind alle in Euro und verstehen sich zzgl. einer Endreinigung i.H.v. 55 Euro, welche neben einer Kaution i.H.v. 50 Euro vor Ort zu zahlen ist.
Stromkosten sind im Preis enthalten.
Bettwäsche und Handtücher sind vom Mieter mitzubringen, auf Wunsch kann die Wäsche aber auch gegen Aufpreis gestellt werden.